
Порционные весы M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LCD USB-COM (двойной дисплей)
305.45 Br
Порционные весы M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LCD USB-COM (двойной дисплей)
Характеристики
Аккумулятор4В-4,5А | Атмосферное давление630...800 мм рт. ст. (84...106,7 кПа) | Вес2,5 кг |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм265*290*110 | Гарантия2 года | Диапазон выборки тарыВесь диапазон |
Дискретность1 гр | Допустимая влажность80% при температуре 40°С без конденсации влаги | Единицы измеренияГр; кг; фт; унций (опционально) |
Информация о доставке
Способы оплаты
Банковский перевод
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Порционные весы M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LCD USB-COM (двойной дисплей)
Характеристики
Аккумулятор | 4В-4,5А |
---|---|
Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. (84...106,7 кПа) |
Вес | 2,5 кг |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 265*290*110 |
Гарантия | 2 года |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
Дискретность | 1 гр |
Допустимая влажность | 80% при температуре 40°С без конденсации влаги |
Единицы измерения | Гр; кг; фт; унций (опционально) |
Защита от влаги | Пылепленка |
Защита от коррозии | Гальванизация |
Защита от перегрузки | Нет |
Изменение скорости стабилизации | Да |
Интерфейсы | USB |
Исполнение | Настольные |
Калибровка | Внешняя |
Класс точности | Высокий (II) |
Количество дисплеев | 2 |
Количество разрядов индикации | 6 |
Комплектация | Адаптер электропитания, длина 1.4м, Платформа, Пылепленка, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации |
Материал корпуса | Пластик |
Материал платформы | Пластик |
Минимальный вес | 50 гр |
Печать этикеток | Нет |
Питание | 5,8В - 0,5А |
Поверка | Да |
Размер платформы | 255х205 |
Размер символов | 9*21 |
Размер символов, мм | 9*21; 11*21 |
Регулируемые опоры | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режимы работы | Простое взвешивание; Компараторный режим; Режим суммирования; Результат взвешивания; Учет веса тары; Счетный режим; Режим передачи данных |
Сферы применения весов | Для подключения к 1С, Для магазина, Для метизов, Для ЭВОТОР, Для подключения к POS-компьютеру, Для пищевого производства, Для мяса, Для кондитерских изделий, Для сыпучих материалов, Для продуктов питания |
Температура эксплуатации | 10… +40 |
Тензодатчики, шт | 1 |
Тип весов | Фасовочные, Порционные |
Тип дисплея | LCD |
Тип клавиатуры | Мембранная |
Уровень | Да |
Энергосберегающий режим | Да |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели





