| 13 MIL40-160 мм | 5 MIL20-70 мм | Drop testВыдерживает 50 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. |
| Автоматическое сканированиеДа | Вес165 гр | Вес брутто, г300 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм188*90*70 | Гарантия3 года | Дальность сканированияДо 380 мм |
| 13 MIL | 40-160 мм |
|---|---|
| 5 MIL | 20-70 мм |
| Drop test | Выдерживает 50 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. |
| Автоматическое сканирование | Да |
| Вес | 165 гр |
| Вес брутто, г | 300 |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 188*90*70 |
| Гарантия | 3 года |
| Дальность сканирования | До 380 мм |
| Допустимая влажность | 0% ~ 95% |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Интерфейс | USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS232 - опционально |
| Комплектация | Сканер, Кабель USB type A, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 25% |
| Минимальное разрешение сканирования | 3 MIL |
| Питание | 5В/300мА |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Поддержка Честный ЗНАК | Да |
| Подсветка | Белый, 3500К LED |
| Размеры коробки, мм | 180*75*105 |
| Разрешение сканера | 640(h)х480(v)Px |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Сканирующий элемент | 2D image |
| Скорость сканирования | 100 скан/сек |
| Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
| Температура эксплуатации | 0°С ~ +40°С |
| Тип подключения | Проводное |
| Тип сканера | Ручной |
| Угол охвата при сканировании | 40º(h)x31º(v) |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP65 |
| Цвет | Черный, Серый |
| Чтение штрих-кодов | 1D, 2D |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
ООльга26 Марта, 2025
Добрый день. Данный сканер подходит для считывания GTIN и кодов маркировки СИ И УКЗ.
Ответ администратора 27 Марта, 2025Доброе утро, да подходит, сканеры считывают практически все 1D и 2D штрихкоды. Если есть сомнения в работе сканера, мы можем предоставить его на тест
27 Марта, 2025 -
ААлександр22 Января, 2025
Добрый день! Подскажите, в сканере CL-2410 можно выключить сканирование 2D (QR) кода?
Ответ администратора 23 Января, 2025Добрый день! Можете выключить все ненужные коды, настройки есть в кратком руководстве.
Включить только те, которые нужны, например EAN13 и CODE 128 file:///C:/Users/HP/Downloads/Telegram Desktop/2D UserGuide_V1.2.5(проводные).pdf23 Января, 2025